Gemeinde Kirchham
| Fakten zum Gemeinde Kirchham | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09275 |
| Gemeindeschlüssel | 09275130 |
| Regionalschlüssel | 092750130130 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Kirchham Kirchplatz 3 94148 Kirchham |
| Bevölkerungsdichte | 127 Ew. je km² |
| Fläche | 18,47 km² |
| Einwohner | 2354 |
| davon weiblich | 1121 |
| davon männlich | 1233 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Niederbayern |
| Landkreis | Passau |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 08531 | Pocking |
| 08533 | Rotthalmünster |
| 08537 | Bad Füssing-Aigen |
| Arbeitsmarktdaten von Kirchham | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 674 | ||
| nach Arbeitsort | 548 | ||
| Einpendler | 433 | ||
| Auspendler | 559 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 208 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 142 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 66 | ||
| nach Arbeitsort | 213 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 150 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 63 | ||
| Arbeitslose | ca. 6.58% | ||
| Gesamt | 63 | ||
| davon ALG I | 33 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 30 | ||
| Frauenquote | 47.62% | ||
| Männerquote | 52.38% | ||
| Ausländerquote | 4.76% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Kirchham | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Kirchham | 320 | 320 | 340 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Kirchham




