Gemeinde Frauenau
| Fakten zum Gemeinde Frauenau | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09276 |
| Gemeindeschlüssel | 09276121 |
| Regionalschlüssel | 092760121121 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Frauenau Rathausplatz 4 94258 Frauenau |
| Bevölkerungsdichte | 47 Ew. je km² |
| Fläche | 60,12 km² |
| Einwohner | 2810 |
| davon weiblich | 1416 |
| davon männlich | 1394 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Niederbayern |
| Landkreis | Regen |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 09922 | Zwiesel |
| 09926 | Frauenau |
| Arbeitsmarktdaten von Frauenau | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 814 | ||
| nach Arbeitsort | 473 | ||
| Einpendler | 228 | ||
| Auspendler | 569 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 230 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 179 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 51 | ||
| nach Arbeitsort | 173 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 136 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 37 | ||
| Arbeitslose | ca. 5.12% | ||
| Gesamt | 58 | ||
| davon ALG I | 34 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 24 | ||
| Frauenquote | 44.83% | ||
| Männerquote | 55.17% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Frauenau | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Frauenau | 475 | 475 | 475 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Frauenau




