Gemeinde Langdorf
| Fakten zum Gemeinde Langdorf | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09276 |
| Gemeindeschlüssel | 09276129 |
| Regionalschlüssel | 092760129129 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Langdorf Hauptstr. 8 94264 Langdorf |
| Bevölkerungsdichte | 59 Ew. je km² |
| Fläche | 34,38 km² |
| Einwohner | 2028 |
| davon weiblich | 996 |
| davon männlich | 1032 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Niederbayern |
| Landkreis | Regen |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 09921 | Regen |
| 09922 | Zwiesel |
| 09924 | Bodenmais |
| Arbeitsmarktdaten von Langdorf | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 680 | ||
| nach Arbeitsort | 114 | ||
| Einpendler | 55 | ||
| Auspendler | 621 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 158 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 122 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 36 | ||
| nach Arbeitsort | 52 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 42 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 10 | ||
| Arbeitslose | ca. 2.41% | ||
| Gesamt | 22 | ||
| davon ALG I | 15 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 7 | ||
| Frauenquote | 40.91% | ||
| Männerquote | 59.09% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Langdorf | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Langdorf | 350 | 350 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Langdorf




