Gemeinde Regen, St
| Fakten zum Gemeinde Regen, St | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09276 |
| Gemeindeschlüssel | 09276138 |
| Regionalschlüssel | 092760138138 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Regen Postfach 1340 94209 Regen |
| Bevölkerungsdichte | 182 Ew. je km² |
| Fläche | 65,14 km² |
| Einwohner | 11842 |
| davon weiblich | 5852 |
| davon männlich | 5990 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Niederbayern |
| Landkreis | Regen |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 09920 | Bischofsmais |
| 09921 | Regen |
| 09922 | Zwiesel |
| Arbeitsmarktdaten von Regen, St | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 3616 | ||
| nach Arbeitsort | 4969 | ||
| Einpendler | 3299 | ||
| Auspendler | 1946 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 943 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 664 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 279 | ||
| nach Arbeitsort | 1329 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 976 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 353 | ||
| Arbeitslose | ca. 6.59% | ||
| Gesamt | 339 | ||
| davon ALG I | 141 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 198 | ||
| Frauenquote | 41% | ||
| Männerquote | 59% | ||
| Ausländerquote | 7.67% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Regen, St | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Regen | 450 | 450 | 390 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Regen, Stadt




