Gemeinde Straßkirchen
| Fakten zum Gemeinde Straßkirchen | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09278 |
| Gemeindeschlüssel | 09278192 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Straßkirchen Lindenstr. 1 94342 Straßkirchen |
| Bevölkerungsdichte | 86 Ew. je km² |
| Fläche | 38,4 km² |
| Einwohner | 3309 |
| davon weiblich | 1669 |
| davon männlich | 1640 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Niederbayern |
| Landkreis | Straubing-Bogen |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 09424 | Strasskirchen |
| Arbeitsmarktdaten von Straßkirchen | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1177 | ||
| nach Arbeitsort | 489 | ||
| Einpendler | 341 | ||
| Auspendler | 1029 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 326 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 223 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 103 | ||
| nach Arbeitsort | 201 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 132 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 69 | ||
| Arbeitslose | ca. 4.2% | ||
| Gesamt | 68 | ||
| davon ALG I | 29 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 39 | ||
| Frauenquote | 57.35% | ||
| Männerquote | 42.65% | ||
| Ausländerquote | 5.88% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Straßkirchen | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Straßkirchen | 330 | 330 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Straßkirchen




