Gemeinde Landau a.d.Isar, St
Fakten zum Gemeinde Landau a.d.Isar, St | |
---|---|
Kreisschlüssel | 09279 |
Gemeindeschlüssel | 09279122 |
Regionalschlüssel | 092790122122 |
Gemeindetyp | Stadt |
Verwaltung | Stadt Landau a.d.Isar Postfach 49 94405 Landau a.d.Isar |
Bevölkerungsdichte | 151 Ew. je km² |
Fläche | 84,38 km² |
Einwohner | 12741 |
davon weiblich | 6510 |
davon männlich | 6231 |
Land | Bayern |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Niederbayern |
Landkreis | Dingolfing-Landau |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
09933 | Wallersdorf |
09937 | Oberpöring |
09951 | Landau a d Isar |
09955 | Mamming |
09956 | Eichendorf-Aufhausen |
Arbeitsmarktdaten von Landau a.d.Isar, St | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 4478 | ||
nach Arbeitsort | 4518 | ||
Einpendler | 2894 | ||
Auspendler | 2854 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 1384 | ||
nur GeB (Wohnort) | 880 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 504 | ||
nach Arbeitsort | 3031 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 2126 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 905 | ||
Arbeitslose | ca. 5.65% | ||
Gesamt | 355 | ||
davon ALG I | 198 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 157 | ||
Frauenquote | 45.63% | ||
Männerquote | 54.37% | ||
Ausländerquote | 10.99% |
Steuersätze von Gemeinden aus Landau a.d.Isar, St | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Landau a.d. Isar | 330 | 330 | 330 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Landau a.d. Isar, Stadt