Gemeinde Floß, M
| Fakten zum Gemeinde Floß, M | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09374 |
| Gemeindeschlüssel | 09374121 |
| Regionalschlüssel | 093740121121 |
| Gemeindetyp | Marktgemeinde |
| Verwaltung | Markt Floß Rathausplatz 3 92685 Floß |
| Bevölkerungsdichte | 64 Ew. je km² |
| Fläche | 54,41 km² |
| Einwohner | 3507 |
| davon weiblich | 1786 |
| davon männlich | 1721 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Oberpfalz |
| Landkreis | Neustadt a.d.Waldnaab |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 09603 | Floss |
| Arbeitsmarktdaten von Floß, M | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1181 | ||
| nach Arbeitsort | 915 | ||
| Einpendler | 625 | ||
| Auspendler | 891 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 349 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 247 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 102 | ||
| nach Arbeitsort | 222 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 166 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 56 | ||
| Arbeitslose | ca. 6.83% | ||
| Gesamt | 115 | ||
| davon ALG I | 63 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 52 | ||
| Frauenquote | 53.91% | ||
| Männerquote | 46.09% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Floß, M | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Floß | 350 | 350 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Floß, Markt




