Gemeinde Pleystein, St
| Fakten zum Gemeinde Pleystein, St | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09374 |
| Gemeindeschlüssel | 09374147 |
| Regionalschlüssel | 093745331147 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Pleystein Postfach 1107 92714 Pleystein |
| Bevölkerungsdichte | 62 Ew. je km² |
| Fläche | 42,41 km² |
| Einwohner | 2621 |
| davon weiblich | 1320 |
| davon männlich | 1301 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Oberpfalz |
| Landkreis | Neustadt a.d.Waldnaab |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 09652 | Waidhaus |
| 09654 | Pleystein |
| 09658 | Georgenberg |
| Arbeitsmarktdaten von Pleystein, St | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 818 | ||
| nach Arbeitsort | 663 | ||
| Einpendler | 420 | ||
| Auspendler | 575 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 236 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 166 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 70 | ||
| nach Arbeitsort | 183 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 122 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 61 | ||
| Arbeitslose | ca. 4.76% | ||
| Gesamt | 54 | ||
| davon ALG I | 37 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 17 | ||
| Frauenquote | 33.33% | ||
| Männerquote | 66.67% | ||
| Ausländerquote | 5.56% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Pleystein, St | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Pleystein | 320 | 320 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Pleystein, Stadt




