Gemeinde Vohenstrauß, St
| Fakten zum Gemeinde Vohenstrauß, St | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09374 |
| Gemeindeschlüssel | 09374162 |
| Regionalschlüssel | 093740162162 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Vohenstrauß Postfach 1120 92648 Vohenstrauß |
| Bevölkerungsdichte | 104 Ew. je km² |
| Fläche | 74,06 km² |
| Einwohner | 7722 |
| davon weiblich | 3926 |
| davon männlich | 3796 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Oberpfalz |
| Landkreis | Neustadt a.d.Waldnaab |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 09651 | Vohenstrauss |
| 09656 | Moosbach b Vohenstrauß |
| 09657 | Waldthurn |
| 09659 | Leuchtenberg |
| Arbeitsmarktdaten von Vohenstrauß, St | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 2495 | ||
| nach Arbeitsort | 1833 | ||
| Einpendler | 1119 | ||
| Auspendler | 1781 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 717 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 526 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 191 | ||
| nach Arbeitsort | 585 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 427 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 158 | ||
| Arbeitslose | ca. 6.18% | ||
| Gesamt | 218 | ||
| davon ALG I | 126 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 92 | ||
| Frauenquote | 47.71% | ||
| Männerquote | 52.29% | ||
| Ausländerquote | 5.05% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Vohenstrauß, St | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Vohenstrauß | 310 | 310 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Vohenstrauß, Stadt




