Gemeinde Bärnau, St
| Fakten zum Gemeinde Bärnau, St | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09377 |
| Gemeindeschlüssel | 09377112 |
| Regionalschlüssel | 093770112112 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Bärnau Postfach 1140 95671 Bärnau |
| Bevölkerungsdichte | 45 Ew. je km² |
| Fläche | 74,43 km² |
| Einwohner | 3338 |
| davon weiblich | 1666 |
| davon männlich | 1672 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Oberpfalz |
| Landkreis | Tirschenreuth |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 09631 | Tirschenreuth |
| 09635 | Bärnau |
| 09636 | Plößberg |
| Arbeitsmarktdaten von Bärnau, St | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1142 | ||
| nach Arbeitsort | 565 | ||
| Einpendler | 312 | ||
| Auspendler | 889 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 338 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 235 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 103 | ||
| nach Arbeitsort | 253 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 184 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 69 | ||
| Arbeitslose | ca. 5.33% | ||
| Gesamt | 85 | ||
| davon ALG I | 42 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 43 | ||
| Frauenquote | 41.18% | ||
| Männerquote | 58.82% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Bärnau, St | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Bärnau | 320 | 320 | 330 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bärnau, Stadt




