Gemeinde Eggolsheim, M
| Fakten zum Gemeinde Eggolsheim, M | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09474 |
| Gemeindeschlüssel | 09474123 |
| Regionalschlüssel | 094740123123 |
| Gemeindetyp | Marktgemeinde |
| Verwaltung | Markt Eggolsheim 91330 Eggolsheim |
| Bevölkerungsdichte | 132 Ew. je km² |
| Fläche | 48,91 km² |
| Einwohner | 6444 |
| davon weiblich | 3241 |
| davon männlich | 3203 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Oberfranken |
| Landkreis | Forchheim |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 09191 | Forchheim Oberfr |
| 09545 | Buttenheim |
| Arbeitsmarktdaten von Eggolsheim, M | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 2617 | ||
| nach Arbeitsort | 967 | ||
| Einpendler | 705 | ||
| Auspendler | 2355 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 570 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 341 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 229 | ||
| nach Arbeitsort | 350 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 234 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 116 | ||
| Arbeitslose | ca. 3.18% | ||
| Gesamt | 113 | ||
| davon ALG I | 73 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 40 | ||
| Frauenquote | 42.48% | ||
| Männerquote | 57.52% | ||
| Ausländerquote | 4.42% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Eggolsheim, M | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Eggolsheim | 350 | 350 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Eggolsheim, Markt




