Gemeinde Forchheim, GKSt
| Fakten zum Gemeinde Forchheim, GKSt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09474 |
| Gemeindeschlüssel | 09474126 |
| Regionalschlüssel | 094740126126 |
| Gemeindetyp | Große Kreisstadt |
| Verwaltung | Große Kreisstadt Forchheim 91301 Forchheim |
| Bevölkerungsdichte | 684 Ew. je km² |
| Fläche | 44,46 km² |
| Einwohner | 30418 |
| davon weiblich | 15852 |
| davon männlich | 14566 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Oberfranken |
| Landkreis | Forchheim |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 09191 | Forchheim Oberfr |
| Arbeitsmarktdaten von Forchheim, GKSt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 11070 | ||
| nach Arbeitsort | 12479 | ||
| Einpendler | 8397 | ||
| Auspendler | 6988 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 2790 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 1782 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1008 | ||
| nach Arbeitsort | 2907 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 1901 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1006 | ||
| Arbeitslose | ca. 6.4% | ||
| Gesamt | 1004 | ||
| davon ALG I | 396 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 608 | ||
| Frauenquote | 45.12% | ||
| Männerquote | 54.88% | ||
| Ausländerquote | 18.82% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Forchheim, GKSt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Forchheim | 335 | 335 | 335 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Forchheim, Stadt




