Gemeinde Schwarzenbach a.Wald, St
| Fakten zum Gemeinde Schwarzenbach a.Wald, St | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09475 |
| Gemeindeschlüssel | 09475169 |
| Regionalschlüssel | 094750169169 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Schwarzenbach a.Wald Postfach 147 95131 Schwarzenbach a.Wald |
| Bevölkerungsdichte | 134 Ew. je km² |
| Fläche | 36,72 km² |
| Einwohner | 4917 |
| davon weiblich | 2546 |
| davon männlich | 2371 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Oberfranken |
| Landkreis | Hof |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 09282 | Naila |
| 09289 | Schwarzenbach a Wald |
| Arbeitsmarktdaten von Schwarzenbach a.Wald, St | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1559 | ||
| nach Arbeitsort | 723 | ||
| Einpendler | 350 | ||
| Auspendler | 1186 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 312 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 212 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 100 | ||
| nach Arbeitsort | 208 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 138 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 70 | ||
| Arbeitslose | ca. 6.67% | ||
| Gesamt | 148 | ||
| davon ALG I | 71 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 77 | ||
| Frauenquote | 47.97% | ||
| Männerquote | 52.03% | ||
| Ausländerquote | 2.03% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Schwarzenbach a.Wald, St | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Schwarzenbach a. Wald | 300 | 300 | 300 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Schwarzenbach a. Wald, Stadt




