Gemeinde Kulmbach, GKSt
| Fakten zum Gemeinde Kulmbach, GKSt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09477 |
| Gemeindeschlüssel | 09477128 |
| Regionalschlüssel | 094770128128 |
| Gemeindetyp | Große Kreisstadt |
| Verwaltung | Große Kreisstadt Kulmbach Postfach 1969 95326 Kulmbach |
| Bevölkerungsdichte | 292 Ew. je km² |
| Fläche | 92,78 km² |
| Einwohner | 27099 |
| davon weiblich | 14233 |
| davon männlich | 12866 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Oberfranken |
| Landkreis | Kulmbach |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 09221 | Kulmbach |
| 09223 | Rugendorf |
| 09228 | Thurnau |
| 09261 | Kronach |
| Arbeitsmarktdaten von Kulmbach, GKSt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 9327 | ||
| nach Arbeitsort | 13904 | ||
| Einpendler | 8341 | ||
| Auspendler | 3764 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 2358 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 1614 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 744 | ||
| nach Arbeitsort | 2966 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 2070 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 896 | ||
| Arbeitslose | ca. 7.45% | ||
| Gesamt | 1000 | ||
| davon ALG I | 372 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 628 | ||
| Frauenquote | 44.8% | ||
| Männerquote | 55.2% | ||
| Ausländerquote | 8.9% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Kulmbach, GKSt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Kulmbach | 270 | 320 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Kulmbach, Stadt




