Gemeinde Marktschorgast, M
| Fakten zum Gemeinde Marktschorgast, M | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09477 |
| Gemeindeschlüssel | 09477139 |
| Regionalschlüssel | 094770139139 |
| Gemeindetyp | Marktgemeinde |
| Verwaltung | Markt Marktschorgast Marktplatz 17 95509 Marktschorgast |
| Bevölkerungsdichte | 99 Ew. je km² |
| Fläche | 15,82 km² |
| Einwohner | 1571 |
| davon weiblich | 778 |
| davon männlich | 793 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Oberfranken |
| Landkreis | Kulmbach |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 09227 | Neuenmarkt |
| Arbeitsmarktdaten von Marktschorgast, M | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 553 | ||
| nach Arbeitsort | 559 | ||
| Einpendler | 412 | ||
| Auspendler | 406 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 111 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 83 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 28 | ||
| nach Arbeitsort | 58 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 47 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 11 | ||
| Arbeitslose | ca. 7.64% | ||
| Gesamt | 61 | ||
| davon ALG I | 27 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 34 | ||
| Frauenquote | 50.82% | ||
| Männerquote | 49.18% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Marktschorgast, M | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Marktschorgast | 280 | 280 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Marktschorgast, Markt




