Gemeinde Neudrossenfeld
| Fakten zum Gemeinde Neudrossenfeld | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09477 |
| Gemeindeschlüssel | 09477142 |
| Regionalschlüssel | 094770142142 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Neudrossenfeld Adam-Seiler-Str. 1 95512 Neudrossenfeld |
| Bevölkerungsdichte | 79 Ew. je km² |
| Fläche | 50,23 km² |
| Einwohner | 3948 |
| davon weiblich | 1994 |
| davon männlich | 1954 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Oberfranken |
| Landkreis | Kulmbach |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 09203 | Neudrossenfeld |
| 09221 | Kulmbach |
| 09228 | Thurnau |
| Arbeitsmarktdaten von Neudrossenfeld | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1489 | ||
| nach Arbeitsort | 568 | ||
| Einpendler | 419 | ||
| Auspendler | 1340 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 333 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 207 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 126 | ||
| nach Arbeitsort | 218 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 147 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 71 | ||
| Arbeitslose | ca. 3.97% | ||
| Gesamt | 81 | ||
| davon ALG I | 53 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 28 | ||
| Frauenquote | 32.1% | ||
| Männerquote | 67.9% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Neudrossenfeld | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Neudrossenfeld | 300 | 300 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Neudrossenfeld




