Gemeinde Thurnau, M
| Fakten zum Gemeinde Thurnau, M | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09477 |
| Gemeindeschlüssel | 09477157 |
| Regionalschlüssel | 094770157157 |
| Gemeindetyp | Marktgemeinde |
| Verwaltung | Markt Thurnau Postfach 40 95349 Thurnau |
| Bevölkerungsdichte | 69 Ew. je km² |
| Fläche | 64,19 km² |
| Einwohner | 4420 |
| davon weiblich | 2264 |
| davon männlich | 2156 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Oberfranken |
| Landkreis | Kulmbach |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 09221 | Kulmbach |
| 09228 | Thurnau |
| 09271 | Thurnau-Alladorf |
| Arbeitsmarktdaten von Thurnau, M | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1631 | ||
| nach Arbeitsort | 953 | ||
| Einpendler | 573 | ||
| Auspendler | 1251 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 401 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 259 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 142 | ||
| nach Arbeitsort | 310 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 213 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 97 | ||
| Arbeitslose | ca. 4.53% | ||
| Gesamt | 102 | ||
| davon ALG I | 59 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 43 | ||
| Frauenquote | 39.22% | ||
| Männerquote | 60.78% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Thurnau, M | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Thurnau | 300 | 300 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Thurnau, Markt




