Gemeinde Ansbach
| Fakten zum Gemeinde Ansbach | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09561 |
| Gemeindeschlüssel | 09561000 |
| Regionalschlüssel | 095610000000 |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Verwaltung | Stadt Ansbach Postfach 607 91522 Ansbach |
| Bevölkerungsdichte | 405 Ew. je km² |
| Fläche | 99,91 km² |
| Einwohner | 40454 |
| davon weiblich | 21189 |
| davon männlich | 19265 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Mittelfranken |
| Landkreis | Ansbach |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 09802 | Ansbach-Katterbach |
| 09805 | Burgoberbach |
| 0981 | Ansbach |
| 09820 | Lehrberg |
| 09823 | Leutershausen |
| 09825 | Herrieden |
| Arbeitsmarktdaten von Ansbach | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 13858 | ||
| nach Arbeitsort | 23111 | ||
| Einpendler | 14569 | ||
| Auspendler | 5316 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 3443 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 2129 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1314 | ||
| nach Arbeitsort | 5494 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 3506 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1988 | ||
| Arbeitslose | ca. 6.44% | ||
| Gesamt | 1267 | ||
| davon ALG I | 562 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 705 | ||
| Frauenquote | 52.57% | ||
| Männerquote | 47.43% | ||
| Ausländerquote | 17.44% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Ansbach | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Ansbach | 200 | 360 | 360 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Ansbach, Stadt




