Gemeinde Fürth
| Fakten zum Gemeinde Fürth | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09563 |
| Gemeindeschlüssel | 09563000 |
| Regionalschlüssel | 095630000000 |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Verwaltung | Stadt Fürth 90762 Fürth |
| Bevölkerungsdichte | 1801 Ew. je km² |
| Fläche | 63,35 km² |
| Einwohner | 114071 |
| davon weiblich | 58844 |
| davon männlich | 55227 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Mittelfranken |
| Landkreis | Fürth |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 0911 | Nürnberg |
| Arbeitsmarktdaten von Fürth | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 43036 | ||
| nach Arbeitsort | 40090 | ||
| Einpendler | 26284 | ||
| Auspendler | 29230 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 9806 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 5809 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 3997 | ||
| nach Arbeitsort | 8772 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 5394 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 3378 | ||
| Arbeitslose | ca. 8.18% | ||
| Gesamt | 5119 | ||
| davon ALG I | 1864 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 3255 | ||
| Frauenquote | 45.83% | ||
| Männerquote | 54.17% | ||
| Ausländerquote | 25.32% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Fürth | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Fürth | 350 | 480 | 425 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Fürth, Stadt




