Gemeinde Eckental, M
| Fakten zum Gemeinde Eckental, M | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09572 |
| Gemeindeschlüssel | 09572121 |
| Regionalschlüssel | 095720121121 |
| Gemeindetyp | Marktgemeinde |
| Verwaltung | Markt Eckental Rathausplatz 1 90542 Eckental |
| Bevölkerungsdichte | 473 Ew. je km² |
| Fläche | 29,74 km² |
| Einwohner | 14055 |
| davon weiblich | 7141 |
| davon männlich | 6914 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Mittelfranken |
| Landkreis | Erlangen-Höchstadt |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 09126 | Eckental |
| Arbeitsmarktdaten von Eckental, M | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 5215 | ||
| nach Arbeitsort | 2773 | ||
| Einpendler | 1912 | ||
| Auspendler | 4354 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 1247 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 832 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 415 | ||
| nach Arbeitsort | 1055 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 746 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 309 | ||
| Arbeitslose | ca. 3.84% | ||
| Gesamt | 274 | ||
| davon ALG I | 196 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 78 | ||
| Frauenquote | 49.27% | ||
| Männerquote | 50.73% | ||
| Ausländerquote | 5.84% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Eckental, M | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Eckental | 330 | 330 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Eckental, Markt




