Gemeinde Feucht, M
| Fakten zum Gemeinde Feucht, M | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09574 |
| Gemeindeschlüssel | 09574123 |
| Regionalschlüssel | 095740123123 |
| Gemeindetyp | Marktgemeinde |
| Verwaltung | Markt Feucht Postfach 1109 90537 Feucht |
| Bevölkerungsdichte | 1365 Ew. je km² |
| Fläche | 9,7 km² |
| Einwohner | 13239 |
| davon weiblich | 6533 |
| davon männlich | 6706 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Mittelfranken |
| Landkreis | Nürnberger Land |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 09128 | Feucht |
| Arbeitsmarktdaten von Feucht, M | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 4654 | ||
| nach Arbeitsort | 3162 | ||
| Einpendler | 2414 | ||
| Auspendler | 3906 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 1146 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 738 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 408 | ||
| nach Arbeitsort | 835 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 538 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 297 | ||
| Arbeitslose | ca. 4.26% | ||
| Gesamt | 273 | ||
| davon ALG I | 151 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 122 | ||
| Frauenquote | 43.59% | ||
| Männerquote | 56.41% | ||
| Ausländerquote | 12.45% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Feucht, M | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Feucht | 250 | 250 | 360 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Feucht




