Gemeinde Heideck, St
| Fakten zum Gemeinde Heideck, St | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09576 |
| Gemeindeschlüssel | 09576126 |
| Regionalschlüssel | 095760126126 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Heideck Marktplatz 24 91180 Heideck |
| Bevölkerungsdichte | 80 Ew. je km² |
| Fläche | 58,64 km² |
| Einwohner | 4716 |
| davon weiblich | 2312 |
| davon männlich | 2404 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Mittelfranken |
| Landkreis | Roth |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 09177 | Heideck |
| Arbeitsmarktdaten von Heideck, St | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1685 | ||
| nach Arbeitsort | 884 | ||
| Einpendler | 515 | ||
| Auspendler | 1316 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 466 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 311 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 155 | ||
| nach Arbeitsort | 294 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 191 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 103 | ||
| Arbeitslose | ca. 3.19% | ||
| Gesamt | 73 | ||
| davon ALG I | 45 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 28 | ||
| Frauenquote | 57.53% | ||
| Männerquote | 42.47% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Heideck, St | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Heideck | 350 | 350 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Heideck, Stadt




