Gemeinde Großostheim, M
| Fakten zum Gemeinde Großostheim, M | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09671 |
| Gemeindeschlüssel | 09671122 |
| Regionalschlüssel | 096710122122 |
| Gemeindetyp | Marktgemeinde |
| Verwaltung | Markt Großostheim Postfach 1280 63762 Großostheim |
| Bevölkerungsdichte | 369 Ew. je km² |
| Fläche | 44,31 km² |
| Einwohner | 16353 |
| davon weiblich | 8160 |
| davon männlich | 8193 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Unterfranken |
| Landkreis | Aschaffenburg |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06026 | Grossostheim |
| Arbeitsmarktdaten von Großostheim, M | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 5987 | ||
| nach Arbeitsort | 5213 | ||
| Einpendler | 3791 | ||
| Auspendler | 4565 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 1715 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 1142 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 573 | ||
| nach Arbeitsort | 1461 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 990 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 471 | ||
| Arbeitslose | ca. 4.33% | ||
| Gesamt | 357 | ||
| davon ALG I | 187 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 170 | ||
| Frauenquote | 46.5% | ||
| Männerquote | 53.5% | ||
| Ausländerquote | 19.89% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Großostheim, M | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Großostheim | 285 | 270 | 310 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Großostheim, Markt




