Gemeinde Iphofen, St
| Fakten zum Gemeinde Iphofen, St | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09675 |
| Gemeindeschlüssel | 09675139 |
| Regionalschlüssel | 096755616139 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Iphofen Postfach 120 97346 Iphofen |
| Bevölkerungsdichte | 56 Ew. je km² |
| Fläche | 78,04 km² |
| Einwohner | 4373 |
| davon weiblich | 2199 |
| davon männlich | 2174 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Unterfranken |
| Landkreis | Kitzingen |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 09167 | Oberscheinfeld |
| 09323 | Iphofen |
| 09326 | Markt Einersheim |
| Arbeitsmarktdaten von Iphofen, St | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1649 | ||
| nach Arbeitsort | 2164 | ||
| Einpendler | 1612 | ||
| Auspendler | 1097 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 448 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 312 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 136 | ||
| nach Arbeitsort | 354 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 250 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 104 | ||
| Arbeitslose | ca. 2.87% | ||
| Gesamt | 64 | ||
| davon ALG I | 49 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 15 | ||
| Frauenquote | 42.19% | ||
| Männerquote | 57.81% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Iphofen, St | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Iphofen | 300 | 300 | 300 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Iphofen, Stadt




