Gemeinde Karsbach
| Fakten zum Gemeinde Karsbach | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09677 |
| Gemeindeschlüssel | 09677149 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Karsbach Postfach 1250 97783 Gemünden a.Main |
| Bevölkerungsdichte | 61 Ew. je km² |
| Fläche | 30,16 km² |
| Einwohner | 1828 |
| davon weiblich | 925 |
| davon männlich | 903 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Unterfranken |
| Landkreis | Main-Spessart |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 09358 | Gössenheim |
| Arbeitsmarktdaten von Karsbach | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 702 | ||
| nach Arbeitsort | 65 | ||
| Einpendler | 44 | ||
| Auspendler | 681 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 168 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 121 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 47 | ||
| nach Arbeitsort | 69 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 53 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 16 | ||
| Arbeitslose | ca. 3.65% | ||
| Gesamt | 35 | ||
| davon ALG I | 26 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 9 | ||
| Frauenquote | 40% | ||
| Männerquote | 60% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Karsbach | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Karsbach | 300 | 300 | 300 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Karsbach




