Gemeinde Schwebheim
| Fakten zum Gemeinde Schwebheim | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09678 |
| Gemeindeschlüssel | 09678176 |
| Regionalschlüssel | 096780176176 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Schwebheim Kirchplatz 2 97525 Schwebheim |
| Bevölkerungsdichte | 501 Ew. je km² |
| Fläche | 8,1 km² |
| Einwohner | 4062 |
| davon weiblich | 2043 |
| davon männlich | 2019 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Unterfranken |
| Landkreis | Schweinfurt |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 09723 | Röthlein |
| Arbeitsmarktdaten von Schwebheim | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1444 | ||
| nach Arbeitsort | 811 | ||
| Einpendler | 631 | ||
| Auspendler | 1264 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 347 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 222 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 125 | ||
| nach Arbeitsort | 334 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 229 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 105 | ||
| Arbeitslose | ca. 4.56% | ||
| Gesamt | 91 | ||
| davon ALG I | 52 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 39 | ||
| Frauenquote | 45.05% | ||
| Männerquote | 54.95% | ||
| Ausländerquote | 6.59% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Schwebheim | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Schwebheim | 280 | 280 | 330 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Schwebheim




