Gemeinde Aub, St
| Fakten zum Gemeinde Aub, St | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09679 |
| Gemeindeschlüssel | 09679114 |
| Regionalschlüssel | 096795644114 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Aub Marktplatz 1 97239 Aub |
| Bevölkerungsdichte | 89 Ew. je km² |
| Fläche | 17,54 km² |
| Einwohner | 1563 |
| davon weiblich | 780 |
| davon männlich | 783 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Unterfranken |
| Landkreis | Würzburg |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 09335 | Aub Kr Würzburg |
| Arbeitsmarktdaten von Aub, St | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 521 | ||
| nach Arbeitsort | 374 | ||
| Einpendler | 242 | ||
| Auspendler | 389 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 138 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 96 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 42 | ||
| nach Arbeitsort | 135 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 92 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 43 | ||
| Arbeitslose | ca. 2.84% | ||
| Gesamt | 20 | ||
| davon ALG I | 10 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 10 | ||
| Frauenquote | 15% | ||
| Männerquote | 85% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Aub, St | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Aub | 395 | 395 | 395 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Aub, Stadt




