Gemeinde Estenfeld
| Fakten zum Gemeinde Estenfeld | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09679 |
| Gemeindeschlüssel | 09679130 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Estenfeld Untere Ritterstr. 6 97230 Estenfeld |
| Bevölkerungsdichte | 265 Ew. je km² |
| Fläche | 18,12 km² |
| Einwohner | 4795 |
| davon weiblich | 2446 |
| davon männlich | 2349 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Unterfranken |
| Landkreis | Würzburg |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 09305 | Estenfeld |
| 09367 | Unterpleichfeld |
| Arbeitsmarktdaten von Estenfeld | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1660 | ||
| nach Arbeitsort | 710 | ||
| Einpendler | 578 | ||
| Auspendler | 1528 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 491 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 335 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 156 | ||
| nach Arbeitsort | 339 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 239 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 100 | ||
| Arbeitslose | ca. 2.47% | ||
| Gesamt | 55 | ||
| davon ALG I | 44 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 11 | ||
| Frauenquote | 54.55% | ||
| Männerquote | 45.45% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Estenfeld | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Estenfeld | 300 | 300 | 300 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Estenfeld




