Gemeinde Helmstadt, M
| Fakten zum Gemeinde Helmstadt, M | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09679 |
| Gemeindeschlüssel | 09679144 |
| Regionalschlüssel | 096795649144 |
| Gemeindetyp | Marktgemeinde |
| Verwaltung | Markt Helmstadt Postfach 62 97264 Helmstadt |
| Bevölkerungsdichte | 114 Ew. je km² |
| Fläche | 22,79 km² |
| Einwohner | 2603 |
| davon weiblich | 1244 |
| davon männlich | 1359 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Unterfranken |
| Landkreis | Würzburg |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 09369 | Uettingen |
| 09397 | Wertheim-Dertingen |
| Arbeitsmarktdaten von Helmstadt, M | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1076 | ||
| nach Arbeitsort | 542 | ||
| Einpendler | 382 | ||
| Auspendler | 916 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 330 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 236 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 94 | ||
| nach Arbeitsort | 164 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 117 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 47 | ||
| Arbeitslose | ca. 2.42% | ||
| Gesamt | 35 | ||
| davon ALG I | 23 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 12 | ||
| Frauenquote | 40% | ||
| Männerquote | 60% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Helmstadt, M | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Helmstadt | 320 | 300 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Helmstadt, Markt




