Gemeinde Augsburg
| Fakten zum Gemeinde Augsburg | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09761 |
| Gemeindeschlüssel | 09761000 |
| Regionalschlüssel | 097610000000 |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Verwaltung | Stadt Augsburg 86150 Augsburg |
| Bevölkerungsdichte | 1793 Ew. je km² |
| Fläche | 146,86 km² |
| Einwohner | 263313 |
| davon weiblich | 136239 |
| davon männlich | 127074 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Schwaben |
| Landkreis | Augsburg |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 0821 | Augsburg |
| 08234 | Bobingen |
| Arbeitsmarktdaten von Augsburg | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 89080 | ||
| nach Arbeitsort | 122512 | ||
| Einpendler | 64877 | ||
| Auspendler | 31445 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 24981 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 15413 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 9568 | ||
| nach Arbeitsort | 29694 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 18624 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 11070 | ||
| Arbeitslose | ca. 9.03% | ||
| Gesamt | 11849 | ||
| davon ALG I | 4692 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 7157 | ||
| Frauenquote | 44.16% | ||
| Männerquote | 55.84% | ||
| Ausländerquote | 29.22% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Augsburg | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Augsburg | 345 | 460 | 435 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Augsburg, Stadt




