Gemeinde Pöttmes, M
| Fakten zum Gemeinde Pöttmes, M | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09771 |
| Gemeindeschlüssel | 09771156 |
| Regionalschlüssel | 097715771156 |
| Gemeindetyp | Marktgemeinde |
| Verwaltung | Markt Pöttmes Postfach 27 86554 Pöttmes |
| Bevölkerungsdichte | 77 Ew. je km² |
| Fläche | 82,58 km² |
| Einwohner | 6357 |
| davon weiblich | 3180 |
| davon männlich | 3177 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Schwaben |
| Landkreis | Aichach-Friedberg |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 08253 | Pöttmes |
| 08257 | Inchenhofen |
| 08276 | Baar Schwaben |
| Arbeitsmarktdaten von Pöttmes, M | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 2320 | ||
| nach Arbeitsort | 1165 | ||
| Einpendler | 593 | ||
| Auspendler | 1748 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 706 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 489 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 217 | ||
| nach Arbeitsort | 597 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 373 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 224 | ||
| Arbeitslose | ca. 3.63% | ||
| Gesamt | 115 | ||
| davon ALG I | 69 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 46 | ||
| Frauenquote | 44.35% | ||
| Männerquote | 55.65% | ||
| Ausländerquote | 6.96% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Pöttmes, M | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Pöttmes | 300 | 300 | 300 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Pöttmes, Markt




