Gemeinde Dillingen a.d.Donau, GKSt
| Fakten zum Gemeinde Dillingen a.d.Donau, GKSt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09773 |
| Gemeindeschlüssel | 09773125 |
| Regionalschlüssel | 097730125125 |
| Gemeindetyp | Große Kreisstadt |
| Verwaltung | Große Kreisstadt Dillingen a.d.Donau Postfach 1210 89407 Dillingen a.d.Donau |
| Bevölkerungsdichte | 243 Ew. je km² |
| Fläche | 75,58 km² |
| Einwohner | 18341 |
| davon weiblich | 9369 |
| davon männlich | 8972 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Schwaben |
| Landkreis | Dillingen a.d.Donau |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 09071 | Dillingen a d Donau |
| 09074 | Höchstädt a d Donau |
| Arbeitsmarktdaten von Dillingen a.d.Donau, GKSt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 6672 | ||
| nach Arbeitsort | 8908 | ||
| Einpendler | 5651 | ||
| Auspendler | 3415 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 1795 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 1110 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 685 | ||
| nach Arbeitsort | 1874 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 1191 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 683 | ||
| Arbeitslose | ca. 5.08% | ||
| Gesamt | 472 | ||
| davon ALG I | 208 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 264 | ||
| Frauenquote | 47.03% | ||
| Männerquote | 52.97% | ||
| Ausländerquote | 12.29% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Dillingen a.d.Donau, GKSt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Dillingen a.d. Donau | 350 | 350 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Dillingen a.d. Donau, Stadt




