Gemeinde Krumbach (Schwaben), St
| Fakten zum Gemeinde Krumbach (Schwaben), St | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09774 |
| Gemeindeschlüssel | 09774150 |
| Regionalschlüssel | 097740150150 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Krumbach (Schwaben) Postfach 1352 86381 Krumbach (Schwaben) |
| Bevölkerungsdichte | 282 Ew. je km² |
| Fläche | 44,61 km² |
| Einwohner | 12564 |
| davon weiblich | 6436 |
| davon männlich | 6128 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Schwaben |
| Landkreis | Günzburg |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 08282 | Krumbach Schwaben |
| 08283 | Neuburg a d Kammel |
| Arbeitsmarktdaten von Krumbach (Schwaben), St | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 4399 | ||
| nach Arbeitsort | 5281 | ||
| Einpendler | 3320 | ||
| Auspendler | 2438 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 1297 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 805 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 492 | ||
| nach Arbeitsort | 1653 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 1081 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 572 | ||
| Arbeitslose | ca. 5.12% | ||
| Gesamt | 314 | ||
| davon ALG I | 159 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 155 | ||
| Frauenquote | 45.22% | ||
| Männerquote | 54.78% | ||
| Ausländerquote | 27.07% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Krumbach (Schwaben), St | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Krumbach (Schwaben) | 375 | 375 | 335 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Krumbach (Schwaben), Stadt




