Gemeinde Altenstadt, M
| Fakten zum Gemeinde Altenstadt, M | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09775 |
| Gemeindeschlüssel | 09775111 |
| Regionalschlüssel | 097755740111 |
| Gemeindetyp | Marktgemeinde |
| Verwaltung | Markt Altenstadt Hindenburgstr. 1 89281 Altenstadt |
| Bevölkerungsdichte | 154 Ew. je km² |
| Fläche | 31,33 km² |
| Einwohner | 4825 |
| davon weiblich | 2414 |
| davon männlich | 2411 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Schwaben |
| Landkreis | Neu-Ulm |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 08337 | Altenstadt Iller |
| Arbeitsmarktdaten von Altenstadt, M | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1766 | ||
| nach Arbeitsort | 961 | ||
| Einpendler | 618 | ||
| Auspendler | 1423 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 591 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 393 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 198 | ||
| nach Arbeitsort | 545 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 328 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 217 | ||
| Arbeitslose | ca. 4.47% | ||
| Gesamt | 109 | ||
| davon ALG I | 57 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 52 | ||
| Frauenquote | 50.46% | ||
| Männerquote | 49.54% | ||
| Ausländerquote | 11.93% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Altenstadt, M | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Altenstadt | 400 | 300 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Altenstadt, Markt




