Gemeinde Senden, St
| Fakten zum Gemeinde Senden, St | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09775 |
| Gemeindeschlüssel | 09775152 |
| Regionalschlüssel | 097750152152 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Senden Postfach 1460 89250 Senden |
| Bevölkerungsdichte | 882 Ew. je km² |
| Fläche | 25,17 km² |
| Einwohner | 22205 |
| davon weiblich | 11306 |
| davon männlich | 10899 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Schwaben |
| Landkreis | Neu-Ulm |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 07307 | Senden Iller |
| 07309 | Weissenhorn |
| Arbeitsmarktdaten von Senden, St | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 8253 | ||
| nach Arbeitsort | 4741 | ||
| Einpendler | 3014 | ||
| Auspendler | 6526 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 2408 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 1479 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 929 | ||
| nach Arbeitsort | 1798 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 1146 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 652 | ||
| Arbeitslose | ca. 5.48% | ||
| Gesamt | 633 | ||
| davon ALG I | 297 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 336 | ||
| Frauenquote | 45.81% | ||
| Männerquote | 54.19% | ||
| Ausländerquote | 26.38% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Senden, St | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Senden | 300 | 330 | 330 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Senden, Stadt




