Gemeinde Westendorf
| Fakten zum Gemeinde Westendorf | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09777 |
| Gemeindeschlüssel | 09777182 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Westendorf Kaltentaler Str. 1 (Dösingen) 87679 Westendorf |
| Bevölkerungsdichte | 152 Ew. je km² |
| Fläche | 11,93 km² |
| Einwohner | 1812 |
| davon weiblich | 887 |
| davon männlich | 925 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Schwaben |
| Landkreis | Ostallgäu |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 08344 | Westendorf b Kaufbeuren |
| Arbeitsmarktdaten von Westendorf | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 663 | ||
| nach Arbeitsort | 289 | ||
| Einpendler | 224 | ||
| Auspendler | 598 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 231 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 152 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 79 | ||
| nach Arbeitsort | 174 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 78 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 96 | ||
| Arbeitslose | ca. 2.8% | ||
| Gesamt | 25 | ||
| davon ALG I | 21 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 4 | ||
| Frauenquote | 56% | ||
| Männerquote | 44% | ||
| Ausländerquote | 12% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Westendorf | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Westendorf | 400 | 350 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Westendorf




