Gemeinde Sontheim
| Fakten zum Gemeinde Sontheim | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09778 |
| Gemeindeschlüssel | 09778196 |
| Regionalschlüssel | 097780196196 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Sontheim Hauptstr. 41 87776 Sontheim |
| Bevölkerungsdichte | 94 Ew. je km² |
| Fläche | 26,55 km² |
| Einwohner | 2505 |
| davon weiblich | 1231 |
| davon männlich | 1274 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Schwaben |
| Landkreis | Unterallgäu |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 08336 | Erkheim |
| 08392 | Markt Rettenbach |
| Arbeitsmarktdaten von Sontheim | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 870 | ||
| nach Arbeitsort | 207 | ||
| Einpendler | 141 | ||
| Auspendler | 804 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 256 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 180 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 76 | ||
| nach Arbeitsort | 130 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 89 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 41 | ||
| Arbeitslose | ca. 2.32% | ||
| Gesamt | 27 | ||
| davon ALG I | 18 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 9 | ||
| Frauenquote | 51.85% | ||
| Männerquote | 48.15% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Sontheim | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Sontheim | 325 | 310 | 300 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Sontheim




