Gemeinde Unteregg
| Fakten zum Gemeinde Unteregg | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09778 |
| Gemeindeschlüssel | 09778207 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Unteregg Marktstr. 19 87782 Dirlewang |
| Bevölkerungsdichte | 60 Ew. je km² |
| Fläche | 23,69 km² |
| Einwohner | 1417 |
| davon weiblich | 694 |
| davon männlich | 723 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Schwaben |
| Landkreis | Unterallgäu |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 08269 | Unteregg b Mindelheim |
| Arbeitsmarktdaten von Unteregg | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 473 | ||
| nach Arbeitsort | 99 | ||
| Einpendler | 59 | ||
| Auspendler | 433 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 158 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 116 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 42 | ||
| nach Arbeitsort | 91 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 55 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 36 | ||
| Arbeitslose | ca. 2.06% | ||
| Gesamt | 13 | ||
| davon ALG I | 10 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 3 | ||
| Frauenquote | 23.08% | ||
| Männerquote | 76.92% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Unteregg | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Unteregg | 400 | 400 | 330 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Unteregg




