Gemeinde Marktoffingen
| Fakten zum Gemeinde Marktoffingen | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09779 |
| Gemeindeschlüssel | 09779177 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Marktoffingen Weinstr. 19 86748 Wallerstein |
| Bevölkerungsdichte | 97 Ew. je km² |
| Fläche | 13,6 km² |
| Einwohner | 1321 |
| davon weiblich | 629 |
| davon männlich | 692 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Schwaben |
| Landkreis | Donau-Ries |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 09087 | Marktoffingen |
| Arbeitsmarktdaten von Marktoffingen | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 534 | ||
| nach Arbeitsort | 56 | ||
| Einpendler | 27 | ||
| Auspendler | 505 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 146 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 112 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 34 | ||
| nach Arbeitsort | 34 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 23 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 11 | ||
| Arbeitslose | ca. 1.27% | ||
| Gesamt | 9 | ||
| davon ALG I | 8 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | * | ||
| Frauenquote | 55.56% | ||
| Männerquote | 44.44% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Marktoffingen | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Marktoffingen | 420 | 370 | 330 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Marktoffingen




