Gemeinde Monheim, St
| Fakten zum Gemeinde Monheim, St | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09779 |
| Gemeindeschlüssel | 09779186 |
| Regionalschlüssel | 097795724186 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Monheim Postfach 25 86653 Monheim |
| Bevölkerungsdichte | 71 Ew. je km² |
| Fläche | 69,36 km² |
| Einwohner | 4924 |
| davon weiblich | 2420 |
| davon männlich | 2504 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Schwaben |
| Landkreis | Donau-Ries |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 09091 | Monheim Schwab |
| Arbeitsmarktdaten von Monheim, St | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1968 | ||
| nach Arbeitsort | 2566 | ||
| Einpendler | 1748 | ||
| Auspendler | 1150 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 412 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 278 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 134 | ||
| nach Arbeitsort | 354 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 237 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 117 | ||
| Arbeitslose | ca. 2.35% | ||
| Gesamt | 62 | ||
| davon ALG I | 42 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 20 | ||
| Frauenquote | 46.77% | ||
| Männerquote | 53.23% | ||
| Ausländerquote | 8.06% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Monheim, St | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Monheim | 300 | 300 | 295 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Monheim, Stadt




