Gemeinde Wallerstein, M
| Fakten zum Gemeinde Wallerstein, M | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09779 |
| Gemeindeschlüssel | 09779224 |
| Regionalschlüssel | 097795720224 |
| Gemeindetyp | Marktgemeinde |
| Verwaltung | Markt Wallerstein Weinstr. 19 86757 Wallerstein |
| Bevölkerungsdichte | 177 Ew. je km² |
| Fläche | 19,44 km² |
| Einwohner | 3440 |
| davon weiblich | 1769 |
| davon männlich | 1671 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Schwaben |
| Landkreis | Donau-Ries |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 09081 | Nördlingen |
| Arbeitsmarktdaten von Wallerstein, M | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1199 | ||
| nach Arbeitsort | 934 | ||
| Einpendler | 679 | ||
| Auspendler | 944 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 371 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 235 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 136 | ||
| nach Arbeitsort | 263 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 174 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 89 | ||
| Arbeitslose | ca. 3.72% | ||
| Gesamt | 61 | ||
| davon ALG I | 39 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 22 | ||
| Frauenquote | 55.74% | ||
| Männerquote | 44.26% | ||
| Ausländerquote | 4.92% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Wallerstein, M | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Wallerstein | 440 | 390 | 340 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Wallerstein, Markt




