Gemeinde Wolferstadt
| Fakten zum Gemeinde Wolferstadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09779 |
| Gemeindeschlüssel | 09779231 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Wolferstadt Marktplatz 3 86709 Wemding |
| Bevölkerungsdichte | 36 Ew. je km² |
| Fläche | 30,7 km² |
| Einwohner | 1115 |
| davon weiblich | 531 |
| davon männlich | 584 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Schwaben |
| Landkreis | Donau-Ries |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 09092 | Wemding |
| Arbeitsmarktdaten von Wolferstadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 383 | ||
| nach Arbeitsort | 42 | ||
| Einpendler | 30 | ||
| Auspendler | 371 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 111 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 73 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 38 | ||
| nach Arbeitsort | 44 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 32 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 12 | ||
| Arbeitslose | ca. 2.15% | ||
| Gesamt | 11 | ||
| davon ALG I | 8 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 3 | ||
| Frauenquote | 63.64% | ||
| Männerquote | 36.36% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Wolferstadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Wolferstadt | 400 | 350 | 300 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Wolferstadt




