Gemeinde Durach
| Fakten zum Gemeinde Durach | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09780 |
| Gemeindeschlüssel | 09780120 |
| Regionalschlüssel | 097800120120 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Durach Postfach 27 87471 Durach |
| Bevölkerungsdichte | 323 Ew. je km² |
| Fläche | 20,74 km² |
| Einwohner | 6699 |
| davon weiblich | 3415 |
| davon männlich | 3284 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Schwaben |
| Landkreis | Oberallgäu |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 0831 | Kempten Allgäu |
| 08376 | Sulzberg Allgäu |
| Arbeitsmarktdaten von Durach | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 2461 | ||
| nach Arbeitsort | 1908 | ||
| Einpendler | 1563 | ||
| Auspendler | 2116 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 733 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 442 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 291 | ||
| nach Arbeitsort | 591 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 327 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 264 | ||
| Arbeitslose | ca. 3.43% | ||
| Gesamt | 115 | ||
| davon ALG I | 76 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 39 | ||
| Frauenquote | 44.35% | ||
| Männerquote | 55.65% | ||
| Ausländerquote | 9.57% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Durach | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Durach | 360 | 360 | 325 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Durach




