Gemeinde Lauben
| Fakten zum Gemeinde Lauben | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09780 |
| Gemeindeschlüssel | 09780125 |
| Regionalschlüssel | 097800125125 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Lauben Dorfstr. 2 87493 Lauben |
| Bevölkerungsdichte | 397 Ew. je km² |
| Fläche | 8,4 km² |
| Einwohner | 3335 |
| davon weiblich | 1703 |
| davon männlich | 1632 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Schwaben |
| Landkreis | Oberallgäu |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 0831 | Kempten Allgäu |
| 08374 | Dietmannsried |
| Arbeitsmarktdaten von Lauben | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1165 | ||
| nach Arbeitsort | 839 | ||
| Einpendler | 718 | ||
| Auspendler | 1044 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 314 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 181 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 133 | ||
| nach Arbeitsort | 152 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 92 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 60 | ||
| Arbeitslose | ca. 3.23% | ||
| Gesamt | 51 | ||
| davon ALG I | 26 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 25 | ||
| Frauenquote | 68.63% | ||
| Männerquote | 31.37% | ||
| Ausländerquote | 5.88% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Lauben | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Lauben | 350 | 350 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Lauben




