Gemeinde Potsdam, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Potsdam, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 12054 |
| Gemeindeschlüssel | 12054000 |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Verwaltung | Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam Fr.-Ebert-Straße 79-81 14461 Potsdam |
| Bevölkerungsdichte | 816 Ew. je km² |
| Fläche | 187,37 km² |
| Einwohner | 152966 |
| davon weiblich | 78777 |
| davon männlich | 74189 |
| Land | Brandenburg |
| Landkreis | Potsdam, Stadt |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 0331 | Potsdam |
| 033201 | Gross Glienicke |
| 033202 | Töplitz |
| 033205 | Michendorf |
| 033208 | Fahrland |
| Arbeitsmarktdaten von Potsdam, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 56183 | ||
| nach Arbeitsort | 72899 | ||
| Einpendler | 44036 | ||
| Auspendler | 27320 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 9353 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 6518 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 2835 | ||
| nach Arbeitsort | 14605 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 10470 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 4135 | ||
| Arbeitslose | ca. 8.48% | ||
| Gesamt | 6957 | ||
| davon ALG I | 2052 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 4905 | ||
| Frauenquote | 41.57% | ||
| Männerquote | 58.43% | ||
| Ausländerquote | 9.06% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Potsdam, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Potsdam | x | x | x |
| Potsdam | 250 | 493 | 450 |
| Fahrland | 250 | 493 | 450 |
| Golm | 200 | 350 | 200 |
| Groß Glienicke | 200 | 350 | 350 |
| Marquardt | 250 | 493 | 450 |
| Neu Fahrland | 200 | 300 | 310 |
| Satzkorn | 200 | 300 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Potsdam, Landeshauptstadt


Fahrland


Groß Glienicke


Marquardt


Neu Fahrland


Satzkorn


Uetz-Paaren


Golm




