Gemeinde Beelitz, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Beelitz, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 12069 |
| Gemeindeschlüssel | 12069017 |
| Regionalschlüssel | 120690017017 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Beelitz Berliner Straße 202 14547 Beelitz |
| Bevölkerungsdichte | 66 Ew. je km² |
| Fläche | 180,09 km² |
| Einwohner | 11963 |
| davon weiblich | 5902 |
| davon männlich | 6061 |
| Land | Brandenburg |
| Landkreis | Potsdam-Mittelmark |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 033204 | Beelitz Mark |
| 033206 | Fichtenwalde |
- Beelitz , Mark
- Birkhorst bei Potsdam
- Buchholz bei Beelitz
- Busendorf bei Beelitz, Mark
- Elsholz
- Fichtenwalde
- Körzin
- Reesdorf bei Potsdam
- Rieben
- Salzbrunn
- Schäpe
- Schlunkendorf
- Schönefeld bei Beelitz, Mark
- Wittbrietzen
- Zauchwitz
| Arbeitsmarktdaten von Beelitz, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 4869 | ||
| nach Arbeitsort | 3512 | ||
| Einpendler | 2256 | ||
| Auspendler | 3613 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 636 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 432 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 204 | ||
| nach Arbeitsort | 640 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 459 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 181 | ||
| Arbeitslose | ca. 7.03% | ||
| Gesamt | 490 | ||
| davon ALG I | 188 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 302 | ||
| Frauenquote | 37.55% | ||
| Männerquote | 62.45% | ||
| Ausländerquote | 2.24% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Beelitz, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Beelitz | 252 | 365 | 306 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Beelitz, Stadt




