Gemeinde Rabenstein/Fläming
| Fakten zum Gemeinde Rabenstein/Fläming | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 12069 |
| Gemeindeschlüssel | 12069485 |
| Regionalschlüssel | 120695910485 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Amt Niemegk Großstraße 6 14823 Niemegk |
| Bevölkerungsdichte | 11 Ew. je km² |
| Fläche | 78,89 km² |
| Einwohner | 885 |
| davon weiblich | 421 |
| davon männlich | 464 |
| Land | Brandenburg |
| Landkreis | Potsdam-Mittelmark |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 033843 | Niemegk |
| 033848 | Raben |
- Buchholz b. Niemegk
- Garrey
- Groß Marzehns
- Klein Marzehns
- Neuendorf b Niemegk
- Raben bei Niemegk
- Rädigke
- Zixdorf
| Arbeitsmarktdaten von Rabenstein/Fläming | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 328 | ||
| nach Arbeitsort | 79 | ||
| Einpendler | 43 | ||
| Auspendler | 292 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 43 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 34 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 9 | ||
| nach Arbeitsort | 11 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 8 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 3 | ||
| Arbeitslose | ca. 8.55% | ||
| Gesamt | 41 | ||
| davon ALG I | 20 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 21 | ||
| Frauenquote | 36.59% | ||
| Männerquote | 63.41% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Rabenstein/Fläming | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Rabenstein/Fläming | 200 | 400 | 300 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Rabenstein/Fläming




