Gemeinde Großbeeren
| Fakten zum Gemeinde Großbeeren | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 12072 |
| Gemeindeschlüssel | 12072120 |
| Regionalschlüssel | 120720120120 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Großbeeren Am Rathaus 1 14979 Großbeeren |
| Bevölkerungsdichte | 141 Ew. je km² |
| Fläche | 51,89 km² |
| Einwohner | 7335 |
| davon weiblich | 3651 |
| davon männlich | 3684 |
| Land | Brandenburg |
| Landkreis | Teltow-Fläming |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 033701 | Grossbeeren |
| 03379 | Mahlow |
- Birkenhain bei Ludwigsfelde
- Birkholz bei Zossen bei Berlin
- Diedersdorf bei Zossen bei Berlin
- Friderikenhof bei Ludwigsfelde
- Großbeeren
- Heinersdorf bei Ludwigsfelde
- Osdorf bei Ludwigsfelde
| Arbeitsmarktdaten von Großbeeren | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 2884 | ||
| nach Arbeitsort | 4481 | ||
| Einpendler | 4095 | ||
| Auspendler | 2498 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 458 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 290 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 168 | ||
| nach Arbeitsort | 699 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 506 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 193 | ||
| Arbeitslose | ca. 4.4% | ||
| Gesamt | 175 | ||
| davon ALG I | 78 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 97 | ||
| Frauenquote | 47.43% | ||
| Männerquote | 52.57% | ||
| Ausländerquote | 4.57% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Großbeeren | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Großbeeren | 301 | 301 | 295 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Großbeeren




