Gemeinde Stralsund, Hansestadt
| Fakten zum Gemeinde Stralsund, Hansestadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 13005 |
| Gemeindeschlüssel | 13005000 |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Verwaltung | Hansestadt Stralsund Alter Markt 2 18439 Stralsund |
| Bevölkerungsdichte | 1483 Ew. je km² |
| Fläche | 39,02 km² |
| Einwohner | 57866 |
| davon weiblich | 29795 |
| davon männlich | 28071 |
| Land | Mecklenburg-Vorpommern |
| Landkreis | Stralsund |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 03831 | Stralsund |
| Arbeitsmarktdaten von Stralsund, Hansestadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 17864 | ||
| nach Arbeitsort | 23221 | ||
| Einpendler | 10935 | ||
| Auspendler | 5578 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 3291 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 2512 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 779 | ||
| nach Arbeitsort | 3708 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 2819 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 889 | ||
| Arbeitslose | ca. 15.55% | ||
| Gesamt | 4526 | ||
| davon ALG I | 1209 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 3317 | ||
| Frauenquote | 42.51% | ||
| Männerquote | 57.49% | ||
| Ausländerquote | 1.94% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Stralsund, Hansestadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Stralsund, Hansestadt | 300 | 420 | 420 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Stralsund, Stadt




