Gemeinde Rerik, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Rerik, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 13051 |
| Gemeindeschlüssel | 13051062 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Amt Neubukow-Salzhaff Panzower Landweg 1 18233 Neubukow |
| Bevölkerungsdichte | 68 Ew. je km² |
| Fläche | 33,45 km² |
| Einwohner | 2270 |
| davon weiblich | 1190 |
| davon männlich | 1080 |
| Land | Mecklenburg-Vorpommern |
| Landkreis | Bad Doberan |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 038294 | Neubukow |
| 038296 | Rerik Ostseebad |
- Blengow
- Gaarzer Hof
- Garvsmühlen
- Meschendorf
- Meschendorf Zeltplatz
- Neu Gaarz bei Ostseebad Rerik
- Ostseebad Rerik
- Ostseebad Rerik Zeltplatz
- Roggow bei Bad Doberan
- Wischuer Abbau
| Arbeitsmarktdaten von Rerik, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 722 | ||
| nach Arbeitsort | 715 | ||
| Einpendler | 515 | ||
| Auspendler | 522 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 171 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 118 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 53 | ||
| nach Arbeitsort | 315 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 212 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 103 | ||
| Arbeitslose | ca. 9.93% | ||
| Gesamt | 107 | ||
| davon ALG I | 31 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 76 | ||
| Frauenquote | 44.86% | ||
| Männerquote | 55.14% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Rerik, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Rerik | 250 | 350 | 300 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Rerik, Ostseebad, Stadt




